Cette page fournit des informations complètes sur la manière dont nous utilisons les cookies sur notre site Web pour améliorer votre expérience de navigation, les performances du site et fournir un contenu personnalisé. Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre appareil lorsque vous visitez notre site. Ils nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site Web, nous permettant de proposer une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des informations détaillées sur chaque type de cookie que nous utilisons, leur objectif et la durée de leur conservation sur votre appareil. Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à assurer la transparence des données que nous collectons via les cookies. Pour plus d'informations sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Essentiel
Les cookies essentiels activent les fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences de consentement aux cookies de l'utilisateur. | 360 jours |
| free-pricing | Utilisé pour mettre à jour l'URL de la page de tarification en fonction de l'atterrissage du visiteur pour plus de cohérence. | Session |
CloudFlare
CloudFlare fournit des solutions de performance et de sécurité Web, améliorant la vitesse du site et protégeant contre les menaces.
En savoir plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| __cfruid | Utilisé par le réseau de contenu, Cloudflare, pour identifier le trafic Web fiable. | Session |
| __cf_bm | Les produits de bots de Cloudflare identifient et atténuent le trafic automatisé pour protéger votre site contre les mauvais bots. Cloudflare place le cookie __cf_bm sur les appareils des utilisateurs finaux qui accèdent aux sites clients protégés par la gestion des bots ou le mode de lutte contre les bots. Le cookie __cf_bm est nécessaire au bon fonctionnement de ces solutions de bots. | Session |
| __cflb | Lors de l'activation de l'affinité de session avec Cloudflare Load Balancer, Cloudflare définit un cookie __cflb avec une valeur unique lors de la première réponse au client demandeur. Cloudflare achemine les requêtes futures vers le même origine, optimisant l'utilisation des ressources réseau. En cas de basculement, Cloudflare définit un nouveau cookie __cflb pour diriger les requêtes futures vers le pool de basculement. | Session |
| _cfuvid | Le cookie _cfuvid n'est défini que lorsqu'un site utilise cette option dans une règle de limitation de débit, et il est uniquement utilisé pour permettre au WAF de Cloudflare de distinguer les utilisateurs individuels qui partagent la même adresse IP. | Session |
| cf_clearance | Si un CAPTCHA ou un défi Javascript a été résolu. | Session |
| __cfseq | Les règles de séquence utilisent des cookies pour suivre l'ordre des requêtes effectuées par un utilisateur et le temps entre les requêtes, et les rendent disponibles via les règles Cloudflare. Cela vous permet d'écrire des règles qui correspondent à des séquences valides ou invalides. Les cookies spécifiques utilisés pour valider les séquences sont appelés cookies de séquence. | Session |
| cf_ob_info | Le cookie cf_ob_info fournit des informations sur : Le code d'état HTTP renvoyé par le serveur Web d'origine. L'ID Ray de la requête échouée d'origine. Le centre de données qui dessert le trafic. | Session |
| cf_use_ob | Le cookie cf_use_ob informe Cloudflare de récupérer la ressource demandée dans le cache Always Online sur le port désigné. Les valeurs applicables sont : 0, 80 et 443. Les cookies cf_ob_info et cf_use_ob sont des cookies persistants qui expirent après 30 secondes. | Session |
| __cfwaitingroom | Le cookie __cfwaitingroom est uniquement utilisé pour suivre les visiteurs qui accèdent à une combinaison d'hôte et de chemin d'accès pour une zone où une salle d'attente est activée. Les visiteurs utilisant un navigateur qui n'accepte pas les cookies ne peuvent pas visiter la combinaison d'hôte et de chemin d'accès tant que la salle d'attente est active. | Session |
| cf_chl_rc_i | Ces cookies sont à usage interne, ce qui permet à Cloudflare d'identifier les problèmes de production chez les clients. | Session |
| cf_chl_rc_ni | Ces cookies sont à usage interne, ce qui permet à Cloudflare d'identifier les problèmes de production chez les clients. | Session |
| cf_chl_rc_m | Ces cookies sont à usage interne, ce qui permet à Cloudflare d'identifier les problèmes de production chez les clients. | Session |
Commentaires
Ces cookies sont nécessaires pour ajouter des commentaires sur ce site Web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| comment_author | Utilisé pour suivre l'utilisateur sur plusieurs sessions. | Session |
| comment_author_email | Utilisé pour suivre l'utilisateur sur plusieurs sessions. | Session |
| comment_author_url | Utilisé pour suivre l'utilisateur sur plusieurs sessions. | Session |
Easy Digital Downloads
Easy Digital Downloads est une solution e-commerce complète pour WordPress.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| edd_items_in_cart | Stocke les informations sur le panier. | Session |
| edd_session_ | Stocke les informations sur la session utilisateur actuelle. | Session |
Connexion
Ces cookies sont utilisés pour gérer la fonctionnalité de connexion sur ce site Web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| wordpress_test_cookie | Utilisé pour déterminer si les cookies sont activés. | Session |
| wordpress_logged_in | Utilisé pour stocker les utilisateurs connectés. | Persistant |
| wordpress_sec | Utilisé pour suivre l'utilisateur sur plusieurs sessions. | 15 jours |
Stripe
Stripe est une plateforme de traitement des paiements qui permet aux entreprises d'accepter les paiements en ligne de manière sécurisée et efficace.
En savoir plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| __stripe_mid | Prévention et détection de la fraude | 1 an |
| __stripe_sid | Prévention et détection de la fraude | 30 minutes |
| m | Défini par le fournisseur de paiement stripe.com pour traiter les paiements | 10 ans |
WPForms
WPForms est utilisé pour ajouter des formulaires sur ce site web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| wpfuuid | Utilisé pour suivre les interactions des utilisateurs avec les formulaires. | 11 ans |
Statistiques
Les cookies de statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
Convert Insights
Convert Insights offre une analyse basée sur les données pour optimiser vos stratégies marketing et améliorer l'engagement client.
En savoir plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _conv_r | Ce cookie est utilisé comme cookie de référence qui stocke le profil du visiteur – le cookie est écrasé lorsque le visiteur rentre sur le site web et de nouvelles informations sur le visiteur sont collectées et stockées. | Session |
| _conv_s | Ce cookie contient une chaîne d'identifiant sur la session actuelle. Il contient des informations non personnelles sur les sous-pages que le visiteur consulte – ces informations sont utilisées pour optimiser l'expérience du visiteur. | 1 jour |
| _conv_v | Ce cookie est utilisé pour identifier la fréquence des visites et la durée de la visite sur le site web. Le cookie est également utilisé pour déterminer le nombre et les sous-pages visitées par le visiteur sur un site web – ces informations peuvent être utilisées par le site web pour optimiser le domaine et ses sous-pages. | 6 mois |
Google Analytics
Google Analytics est un service d'analyse web proposé par Google qui suit et génère des rapports sur le trafic d'un site web.
En savoir plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont liés. | 90 jours |
| __utmx | Utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A/B ou multivarié. | 18 mois |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens sur une page sont cliqués | 30 secondes |
| _ga_ | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _ga | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. | 2 ans |
| _gat | Utilisé pour limiter le taux de requêtes. | 1 minute |
| _gid | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. | 24 heures |
| __utma | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. | Persistant |
| __utmb | Utilisé pour déterminer les nouvelles sessions/visites. | 30 minutes |
| __utmc | Utilisé pour déterminer si l'utilisateur est dans une nouvelle session/visite. | Session |
| __utmt | Utilisé pour limiter le taux de requêtes. | 10 minutes |
| __utmv | Utilisé pour stocker les données de variables personnalisées au niveau du visiteur. | 2 ans |
| __utmz | Stocke la source de trafic ou la campagne qui explique comment l'utilisateur est arrivé sur votre site. | 6 mois |
Microsoft Clarity
Clarity est un service d'analyse Web qui suit et rapporte le trafic du site Web.
En savoir plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| ANONCHK | Indique si MUID est transféré à ANID, un cookie utilisé pour la publicité. Clarity n'utilise pas ANID et donc cette valeur est toujours définie sur 0. | Session |
| CLID | Identifie la première fois que Clarity a vu cet utilisateur sur n'importe quel site utilisant Clarity. | 12 mois |
| _clsk | Connecte plusieurs vues de page par un utilisateur en un seul enregistrement de session Clarity. | 12 mois |
| _clck | Conserve l'ID utilisateur et les préférences de Clarity, uniques à ce site, attribués au même ID utilisateur. | 12 mois |
Parcours utilisateur MonsterInsights
Suivez les interactions des utilisateurs sur votre site pour optimiser l'engagement et les conversions.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _monsterinsights_uj | Stocke l'historique de navigation anonymisé des utilisateurs sur le site web, y compris les URL visitées, les titres des pages et les informations de référencement. Il aide les propriétaires de sites à analyser les parcours des utilisateurs pour améliorer l'expérience et l'analyse du site. | 365 jours |
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites web. L'intention est d'afficher des publicités pertinentes et attrayantes pour l'utilisateur individuel.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| affwp_ref | Stocke l'ID de l'affilié référent pour l'attribution des commissions. | 1 jour |
| affwp_ref_visit_id | Stocke l'ID de la visite lié à l'affilié référent. | 1 jour |
| affwp_campaign | Stocke le nom de la campagne d'affiliation à des fins de suivi. | 1 jour |
Lindris
Lindris est une plateforme de marketing par e-mail pour construire des listes d'abonnés, envoyer des campagnes et automatiser les e-mails de suivi.
En savoir plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| lindris_uuid | Lindris définit ce cookie pour attribuer à chaque visiteur un identifiant unique, afin que les vues de page, les vues de produits et l'activité du panier puissent être attribuées au bon abonné. | 30 jours |
| lindris_pr | Lindris définit ce cookie lorsqu'un visiteur arrive via un lien de campagne suivi, afin que tout achat ultérieur puisse être crédité à cette campagne. | 30 jours |
Optinmonster
OptinMonster est un puissant outil de génération de prospects qui aide les entreprises à convertir les visiteurs en abonnés et en clients.
En savoir plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _omappvp | Le cookie est utilisé pour identifier les visiteurs récurrents | 1 jour |
| _omra | Utilisé pour stocker les données d'interaction et de conversion pour les campagnes en conjonction avec l'attribution des revenus | 1 an |
| omCountdown-{id}-{elementId} | Utilisé pour les éléments de compte à rebours {elementId} dans les campagnes {id} afin de déterminer quand il doit se terminer | Session |
| om-{id}-closed / omSlideClosed-{id} | Utilisé spécifiquement avec les campagnes de type "slide-in" {id} pour déterminer si elle a été fermée ou non par un visiteur. | 30 jours |
| om-success-cookie / omSuccessCookie | utilisé pour déterminer si un visiteur a consenti avec succès à une campagne sur votre site pour débloquer du contenu lors de l'utilisation de la fonctionnalité Verrouillage de contenu. | 365 jours |
| om-success-{id} / omSuccess-{id} | Utilisé pour déterminer si un visiteur a consenti avec succès à une campagne avec l'ID de {id} sur votre site | 365 jours |
| omSeen-{id} | Utilisé pour déterminer si un visiteur a vu une campagne par son slug. Pas de date d'expiration | 30 jours |
| om-{id} | utilisé pour déterminer si un visiteur a interagi avec une campagne ID de {id} sur votre site. | 30 jours |
| om-interaction-cookie / omGlobalInteractionCookie | Utilisé pour déterminer si un visiteur a interagi avec une campagne quelconque sur votre site. | Session |
| om-global-cookie / omGlobalSuccessCookie | Utilisé pour empêcher l'affichage de futures campagnes OptinMonster sur votre site. | Session |
| _omappvs | Le cookie est utilisé pour identifier les visiteurs récurrents | 1 jour |