Questa pagina fornisce informazioni complete su come utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per migliorare la tua esperienza di navigazione, ottimizzare le prestazioni del sito e fornire contenuti personalizzati. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo dispositivo quando visiti il nostro sito. Ci aiutano a capire come i visitatori interagiscono con il nostro sito Web, permettendoci di offrire un'esperienza utente più fluida ed efficiente. Nella tabella sottostante, troverai informazioni dettagliate su ciascun tipo di cookie che utilizziamo, il loro scopo e per quanto tempo rimangono sul tuo dispositivo. Ci impegniamo a rispettare la tua privacy e a fornire trasparenza sui dati che raccogliamo tramite i cookie. Per ulteriori informazioni su come gestiamo i tuoi dati personali, consulta la nostra Informativa sulla privacy.
Essenziale
I cookie essenziali abilitano le funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito Web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze di consenso ai cookie dell'utente. | 360 giorni |
| free-pricing | Utilizzato per aggiornare l'URL della pagina dei prezzi in base all'atterraggio del visitatore per coerenza. | Sessione |
CloudFlare
CloudFlare fornisce soluzioni per le prestazioni e la sicurezza del Web, migliorando la velocità del sito e proteggendo dalle minacce.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| __cfruid | Utilizzato dalla rete di contenuti, Cloudflare, per identificare il traffico Web attendibile. | Sessione |
| __cf_bm | I prodotti bot di Cloudflare identificano e mitigano il traffico automatizzato per proteggere il tuo sito dai bot dannosi. Cloudflare inserisce il cookie __cf_bm sui dispositivi degli utenti finali che accedono ai siti dei clienti protetti da Bot Management o Bot Fight Mode. Il cookie __cf_bm è necessario per il corretto funzionamento di queste soluzioni bot. | Sessione |
| __cflb | Quando si abilita l'affinità di sessione con Cloudflare Load Balancer, Cloudflare imposta un cookie __cflb con un valore univoco sulla prima risposta al client richiedente. Cloudflare instrada le richieste future allo stesso server di origine, ottimizzando l'utilizzo delle risorse di rete. In caso di failover, Cloudflare imposta un nuovo cookie __cflb per indirizzare le richieste future al pool di failover. | Sessione |
| _cfuvid | Il cookie _cfuvid viene impostato solo quando un sito utilizza questa opzione in una Regola di limitazione del traffico e viene utilizzato solo per consentire al WAF di Cloudflare di distinguere i singoli utenti che condividono lo stesso indirizzo IP. | Sessione |
| cf_clearance | Se è stata risolta una sfida CAPTCHA o Javascript. | Sessione |
| __cfseq | Le regole di sequenza utilizzano i cookie per tenere traccia dell'ordine delle richieste effettuate da un utente e del tempo trascorso tra le richieste e le rende disponibili tramite Cloudflare Rules. Ciò consente di scrivere regole che corrispondono a sequenze valide o non valide. I cookie specifici utilizzati per convalidare le sequenze sono chiamati cookie di sequenza. | Sessione |
| cf_ob_info | Il cookie cf_ob_info fornisce informazioni su: Il codice di stato HTTP restituito dal server web di origine. L'ID Ray della richiesta originale fallita. Il data center che serve il traffico | Sessione |
| cf_use_ob | Il cookie cf_use_ob informa Cloudflare di recuperare la risorsa richiesta dalla cache Always Online sulla porta designata. I valori applicabili sono: 0, 80 e 443. I cookie cf_ob_info e cf_use_ob sono cookie persistenti che scadono dopo 30 secondi. | Sessione |
| __cfwaitingroom | Il cookie __cfwaitingroom viene utilizzato solo per monitorare i visitatori che accedono a una combinazione di host e percorso abilitata per la waiting room per una zona. I visitatori che utilizzano un browser che non accetta cookie non possono visitare la combinazione di host e percorso mentre la waiting room è attiva. | Sessione |
| cf_chl_rc_i | Questi cookie sono per uso interno che consente a Cloudflare di identificare problemi di produzione sui client. | Sessione |
| cf_chl_rc_ni | Questi cookie sono per uso interno che consente a Cloudflare di identificare problemi di produzione sui client. | Sessione |
| cf_chl_rc_m | Questi cookie sono per uso interno che consente a Cloudflare di identificare problemi di produzione sui client. | Sessione |
Commenti
Questi cookie sono necessari per aggiungere commenti su questo sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| comment_author | Utilizzato per tracciare l'utente tra più sessioni. | Sessione |
| comment_author_email | Utilizzato per tracciare l'utente tra più sessioni. | Sessione |
| comment_author_url | Utilizzato per tracciare l'utente tra più sessioni. | Sessione |
Easy Digital Downloads
Easy Digital Downloads è una soluzione eCommerce completa per WordPress.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| edd_items_in_cart | Memorizza informazioni sul carrello. | Sessione |
| edd_session_ | Memorizza informazioni sulla sessione utente corrente. | Sessione |
Accedi
Questi cookie vengono utilizzati per gestire la funzionalità di accesso su questo sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wordpress_test_cookie | Utilizzato per determinare se i cookie sono abilitati. | Sessione |
| wordpress_logged_in | Utilizzato per memorizzare gli utenti connessi. | Persistente |
| wordpress_sec | Utilizzato per tracciare l'utente tra più sessioni. | 15 giorni |
Stripe
Stripe è una piattaforma di elaborazione dei pagamenti che consente alle aziende di accettare pagamenti online in modo sicuro ed efficiente.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| __stripe_mid | Prevenzione e rilevamento delle frodi | 1 anno |
| __stripe_sid | Prevenzione e rilevamento delle frodi | 30 minuti |
| m | Impostato dal provider di pagamento stripe.com per elaborare i pagamenti | 10 anni |
WPForms
WPForms viene utilizzato per aggiungere moduli su questo sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wpfuuid | Utilizzato per monitorare le interazioni degli utenti con i moduli. | 11 anni |
Statistiche
I cookie statistici raccolgono informazioni in modo anonimo. Queste informazioni ci aiutano a capire come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
Convert Insights
Convert Insights offre analisi basate sui dati per ottimizzare le tue strategie di marketing e migliorare il coinvolgimento dei clienti.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| _conv_r | Questo cookie viene utilizzato come cookie di riferimento che memorizza il profilo del visitatore – il cookie viene sovrascritto quando il visitatore rientra nel sito web e vengono raccolte e memorizzate nuove informazioni sul visitatore. | Sessione |
| _conv_s | Questo cookie contiene una stringa ID sulla sessione corrente. Contiene informazioni non personali sulle sottopagine che il visitatore visita – queste informazioni vengono utilizzate per ottimizzare l'esperienza del visitatore. | 1 giorno |
| _conv_v | Questo cookie viene utilizzato per identificare la frequenza delle visite e quanto tempo il visitatore rimane sul sito web. Il cookie viene anche utilizzato per determinare quante e quali sottopagine il visitatore visita su un sito web – queste informazioni possono essere utilizzate dal sito web per ottimizzare il dominio e le sue sottopagine. | 6 mesi |
Google Analytics
Google Analytics è un servizio di analisi web offerto da Google che monitora e segnala il traffico del sito web.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene informazioni relative alle campagne di marketing dell'utente. Queste vengono condivise con Google AdWords / Google Ads quando gli account Google Ads e Google Analytics sono collegati. | 90 giorni |
| __utmx | Utilizzato per determinare se un utente è incluso in un test A/B o multivariato. | 18 mesi |
| _gali | Utilizzato da Google Analytics per determinare quali link in una pagina vengono cliccati | 30 secondi |
| _ga_ | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _ga | Utilizzato per distinguere gli utenti. | 2 anni |
| _gat | Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. | 1 minuto |
| _gid | Utilizzato per distinguere gli utenti. | 24 ore |
| __utma | Utilizzato per distinguere gli utenti. | Persistente |
| __utmb | Utilizzato per determinare nuove sessioni/visite. | 30 minuti |
| __utmc | Utilizzato per determinare se l'utente è in una nuova sessione/visita. | Sessione |
| __utmt | Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. | 10 minuti |
| __utmv | Utilizzato per archiviare dati di variabili personalizzate a livello di visitatore. | 2 anni |
| __utmz | Archivia la fonte di traffico o la campagna che spiega come l'utente ha raggiunto il tuo sito. | 6 mesi |
Microsoft Clarity
Clarity è un servizio di analisi web che monitora e segnala il traffico del sito web.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| ANONCHK | Indica se MUID viene trasferito ad ANID, un cookie utilizzato per la pubblicità. Clarity non utilizza ANID e quindi questo è sempre impostato su 0. | Sessione |
| CLID | Identifica la prima volta che Clarity ha visto questo utente su qualsiasi sito che utilizza Clarity. | 12 mesi |
| _clsk | Collega più visualizzazioni di pagina da parte di un utente in un'unica registrazione della sessione Clarity. | 12 mesi |
| _clck | Mantiene l'ID utente e le preferenze di Clarity, unici per quel sito, attribuiti allo stesso ID utente. | 12 mesi |
MonsterInsights User Journey
Tieni traccia delle interazioni degli utenti sul tuo sito per ottimizzare l'engagement e le conversioni.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| _monsterinsights_uj | Memorizza la cronologia di navigazione anonima degli utenti sul sito web, inclusi URL visitati, titoli delle pagine e informazioni sul referrer. Aiuta i proprietari del sito ad analizzare i percorsi degli utenti per migliorare l'esperienza del sito e le analisi. | 365 giorni |
Marketing
I cookie di marketing vengono utilizzati per seguire i visitatori sui siti web. L'intenzione è mostrare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| affwp_ref | Memorizza l'ID dell'affiliato di riferimento per l'attribuzione delle commissioni. | 1 giorno |
| affwp_ref_visit_id | Memorizza l'ID della visita collegato all'affiliato di riferimento. | 1 giorno |
| affwp_campaign | Memorizza il nome della campagna affiliata per scopi di tracciamento. | 1 giorno |
Lindris
Lindris è una piattaforma di email marketing per la creazione di liste di iscritti, l'invio di campagne e l'automazione delle email di follow-up.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| lindris_uuid | Lindris imposta questo cookie per assegnare a ciascun visitatore un ID univoco, in modo che le visualizzazioni di pagina, le visualizzazioni di prodotti e le attività del carrello possano essere attribuite al giusto iscritto. | 30 giorni |
| lindris_pr | Lindris imposta questo cookie quando un visitatore arriva da un link di campagna tracciato, in modo che qualsiasi acquisto successivo possa essere accreditato a quella campagna. | 30 giorni |
Optinmonster
OptinMonster è un potente strumento di lead generation che aiuta le aziende a convertire i visitatori in iscritti e clienti.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| _omappvp | Il cookie viene utilizzato per identificare i visitatori di ritorno | 1 giorno |
| _omra | Utilizzato per memorizzare dati di interazione e conversione per le campagne in concomitanza con l'attribuzione dei ricavi | 1 anno |
| omCountdown-{id}-{elementId} | Utilizzato per gli elementi del conto alla rovescia {elementId} nelle campagne {id} per determinare quando dovrebbe completarsi | Sessione |
| om-{id}-closed / omSlideClosed-{id} | Utilizzato specificamente con le campagne slide-in {id} per determinare se è stato chiuso o meno da un visitatore. | 30 giorni |
| om-success-cookie / omSuccessCookie | utilizzato per determinare se un visitatore ha accettato con successo qualsiasi campagna sul tuo sito per sbloccare contenuti quando si utilizza la funzionalità di blocco dei contenuti. | 365 giorni |
| om-success-{id} / omSuccess-{id} | Utilizzato per determinare se un visitatore ha accettato con successo una campagna con l'ID {id} sul tuo sito | 365 giorni |
| omSeen-{id} | Utilizzato per determinare se a un visitatore è stata mostrata una campagna tramite lo slug. Nessuna data di scadenza | 30 giorni |
| om-{id} | utilizzato per determinare se un visitatore ha interagito con una campagna ID di {id} sul tuo sito. | 30 giorni |
| om-interaction-cookie / omGlobalInteractionCookie | Utilizzato per determinare se un visitatore ha interagito con qualsiasi campagna sul tuo sito. | Sessione |
| om-global-cookie / omGlobalSuccessCookie | Utilizzato per impedire la visualizzazione di future campagne OptinMonster sul tuo sito. | Sessione |
| _omappvs | Il cookie viene utilizzato per identificare i visitatori di ritorno | 1 giorno |