Esta página proporciona información completa sobre cómo utilizamos las cookies en nuestro sitio web para mejorar su experiencia de navegación, optimizar el rendimiento del sitio y ofrecer contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio. Nos ayudan a comprender cómo interactúan los visitantes con nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En la siguiente tabla, encontrará información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su propósito y cuánto tiempo permanecen en su dispositivo. Estamos comprometidos a respetar su privacidad y a proporcionar transparencia sobre los datos que recopilamos a través de las cookies. Para obtener más información sobre cómo gestionamos sus datos personales, consulte nuestra Política de privacidad.
Esenciales
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
| free-pricing | Se utiliza para actualizar la URL de la página de precios en función del aterrizaje del visitante para mayor coherencia. | Sesión |
CloudFlare
CloudFlare proporciona soluciones de rendimiento y seguridad web, mejorando la velocidad del sitio y protegiendo contra amenazas.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| __cfruid | Utilizado por la red de contenido, Cloudflare, para identificar el tráfico web de confianza. | sesión |
| __cf_bm | Los productos de bots de Cloudflare identifican y mitigan el tráfico automatizado para proteger su sitio de bots maliciosos. Cloudflare coloca la cookie __cf_bm en los dispositivos de los usuarios finales que acceden a los sitios de los clientes que están protegidos por Bot Management o Bot Fight Mode. La cookie __cf_bm es necesaria para el correcto funcionamiento de estas soluciones de bots. | sesión |
| __cflb | Al habilitar la afinidad de sesión con Cloudflare Load Balancer, Cloudflare establece una cookie __cflb con un valor único en la primera respuesta al cliente solicitante. Cloudflare dirige las solicitudes futuras al mismo origen, optimizando el uso de los recursos de red. En caso de conmutación por error, Cloudflare establece una nueva cookie __cflb para dirigir las solicitudes futuras al grupo de conmutación por error. | sesión |
| _cfuvid | La cookie _cfuvid solo se establece cuando un sitio utiliza esta opción en una Regla de Limitación de Tasa, y solo se utiliza para permitir que el WAF de Cloudflare distinga a los usuarios individuales que comparten la misma dirección IP. | sesión |
| cf_clearance | Si se ha resuelto un desafío CAPTCHA o Javascript. | sesión |
| __cfseq | Sequence rules utiliza cookies para rastrear el orden de las solicitudes que un usuario ha realizado y el tiempo entre solicitudes, y las pone a disposición a través de Cloudflare Rules. Esto le permite escribir reglas que coincidan con secuencias válidas o inválidas. Las cookies específicas utilizadas para validar secuencias se denominan cookies de secuencia. | sesión |
| cf_ob_info | La cookie cf_ob_info proporciona información sobre: El Código de Estado HTTP devuelto por el servidor web de origen. El ID de Ray de la solicitud fallida original. El centro de datos que sirve el tráfico | sesión |
| cf_use_ob | La cookie cf_use_ob informa a Cloudflare que obtenga el recurso solicitado de la caché Always Online en el puerto designado. Los valores aplicables son: 0, 80 y 443. Las cookies cf_ob_info y cf_use_ob son cookies persistentes que caducan después de 30 segundos. | sesión |
| __cfwaitingroom | La cookie __cfwaitingroom solo se utiliza para rastrear a los visitantes que acceden a una combinación de host y ruta habilitada para sala de espera para una zona. Los visitantes que utilizan un navegador que no acepta cookies no pueden visitar la combinación de host y ruta mientras la sala de espera está activa. | sesión |
| cf_chl_rc_i | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| cf_chl_rc_ni | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| cf_chl_rc_m | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
Comentarios
Estas cookies son necesarias para añadir comentarios en este sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| comment_author | Se utiliza para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Sesión |
| comment_author_email | Se utiliza para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Sesión |
| comment_author_url | Se utiliza para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Sesión |
Easy Digital Downloads
Easy Digital Downloads es una solución completa de comercio electrónico para WordPress.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| edd_items_in_cart | Almacena información sobre el carrito. | Sesión |
| edd_session_ | Almacena información sobre la sesión actual del usuario. | Sesión |
Iniciar sesión
Estas cookies se utilizan para gestionar la funcionalidad de inicio de sesión en este sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wordpress_test_cookie | Se utiliza para determinar si las cookies están habilitadas. | Sesión |
| wordpress_logged_in | Se utiliza para almacenar usuarios conectados. | Persistente |
| wordpress_sec | Se utiliza para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | 15 días |
Stripe
Stripe es una plataforma de procesamiento de pagos que permite a las empresas aceptar pagos en línea de forma segura y eficiente.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| __stripe_mid | Prevención y detección de fraudes | 1 año |
| __stripe_sid | Prevención y detección de fraudes | 30 minutos |
| m | Establecido por el proveedor de pagos stripe.com para procesar pagos | 10 años |
WPForms
WPForms se utiliza para a tilde;adir formularios en este sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpfuuid | Se utiliza para rastrear las interacciones del usuario con los formularios. | 11 años |
Estad ilde;sticas
Las cookies de estad ilde;sticas recopilan informaci ilde;n de forma an ilde;nima. Esta informaci ilde;n nos ayuda a comprender c ilde;mo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es un servicio de an ilde;lisis web ofrecido por Google que realiza un seguimiento y genera informes del tr ilde;fico del sitio web.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Estas se comparten con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 días |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar qué enlaces de una página se están haciendo clic. | 30 segundos |
| _ga_ | ID utilizado para identificar usuarios | 2 años |
| _ga | Se utiliza para distinguir usuarios. | 2 años |
| _gat | Se utiliza para limitar la velocidad de las solicitudes. | 1 minuto |
| _gid | Se utiliza para distinguir usuarios. | 24 horas |
| __utma | Se utiliza para distinguir usuarios. | Persistente |
| __utmb | Se utiliza para determinar nuevas sesiones/visitas. | 30 minutos |
| __utmc | Se utiliza para determinar si el usuario está en una nueva sesión/visita. | Sesión |
| __utmt | Se utiliza para limitar la velocidad de las solicitudes. | 10 minutos |
| __utmv | Se utiliza para almacenar datos de variables personalizadas a nivel de visitante. | 2 años |
| __utmz | Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo el usuario llegó a su sitio. | 6 meses |
Microsoft Clarity
Clarity es un servicio de an ilde;lisis web que realiza un seguimiento y genera informes del tr ilde;fico del sitio web.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| ANONCHK | Indica si MUID se transfiere a ANID, una cookie utilizada para publicidad. Clarity no utiliza ANID y, por lo tanto, siempre se establece en 0. | Sesión |
| CLID | Identifica la primera vez que Clarity vio a este usuario en cualquier sitio que utiliza Clarity. | 12 meses |
| _clsk | Conecta varias vistas de página de un usuario en una sola grabación de sesión de Clarity. | 12 meses |
| _clck | Conserva el ID de usuario y las preferencias de Clarity, único para ese sitio, se atribuye al mismo ID de usuario. | 12 meses |
Marketing
Las cookies de marketing se utilizan para seguir a los visitantes en los sitios web. La intenci ilde;n es mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos para el usuario individual.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| affwp_ref | Almacena el ID del afiliado de referencia para la atribución de comisiones. | 1 día |
| affwp_ref_visit_id | Almacena el ID de visita vinculado al afiliado de referencia. | 1 día |
| affwp_campaign | Almacena el nombre de la campaña de afiliado para fines de seguimiento. | 1 día |
Optinmonster
OptinMonster es una potente herramienta de generaci ilde;n de clientes potenciales que ayuda a las empresas a convertir visitantes en suscriptores y clientes.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _omappvp | La cookie se utiliza para identificar a los visitantes recurrentes | 1 día |
| _omra | Se utiliza para almacenar datos de interacción y conversión para campañas junto con la atribución de ingresos. | 1 año |
| omCountdown-{id}-{elementId} | Se utiliza para los elementos de cuenta atrás {elementId} en campañas {id} para determinar cuándo debe completarse. | Sesión |
| om-{id}-cerrado / omSlideClosed-{id} | Se utiliza específicamente con campañas de tipo "slide-in" {id} para determinar si un visitante las ha cerrado o no. | 30 días |
| El menú desplegable solo enumera los servicios que ya existen en la categoría de cookies seleccionada. Si necesitas un servicio, créalo primero. Haz clic en Añadir un servicio en la misma categoría, o consulta nuestra guía sobre gestión de servicios. | se utiliza para determinar si un visitante ha optado correctamente por cualquier campaña en tu sitio para desbloquear contenido cuando se utiliza la función de bloqueo de contenido. | 365 días |
| om-success-{id} / omSuccess-{id} | Se utiliza para determinar si un visitante ha optado correctamente por una campaña con el ID {id} en tu sitio. | 365 días |
| omSeen-{id} | Se utiliza para determinar si a un visitante se le ha mostrado una campaña por su slug. Sin fecha de caducidad. | 30 días |
| om-{id} | se utiliza para determinar si un visitante ha interactuado con una campaña con el ID {id} en tu sitio. | 30 días |
| om-interaction-cookie / omGlobalInteractionCookie | Se utiliza para determinar si un visitante ha interactuado con alguna campaña en tu sitio. | Sesión |
| om-global-cookie / omGlobalSuccessCookie | Se utiliza para evitar que futuras campañas de OptinMonster se muestren en tu sitio. | Sesión |
| _omappvs | La cookie se utiliza para identificar a los visitantes recurrentes | 1 día |