Diese Seite bietet umfassende Informationen darüber, wie wir Cookies auf unserer Website verwenden, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, die Leistung der Website zu optimieren und personalisierte Inhalte bereitzustellen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Website besuchen. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren, und ermöglichen es uns, eine reibungslosere und effizientere Benutzererfahrung anzubieten. In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu jeder Art von Cookie, die wir verwenden, ihrem Zweck und ihrer Verweildauer auf Ihrem Gerät. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu respektieren und Transparenz über die Daten zu gewährleisten, die wir über Cookies sammeln. Weitere Informationen darüber, wie wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wesentliche
Wesentliche Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website unerlässlich.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Zustimmungseinstellungen des Benutzers zu speichern. | 30 Tage |
| kostenlose-preise | Wird verwendet, um die URL der Preisgestaltungs-Seite basierend auf der Landung des Besuchers zur Konsistenz zu aktualisieren. | Sitzung |
CloudFlare
CloudFlare bietet Web-Performance- und Sicherheitslösungen, verbessert die Website-Geschwindigkeit und schützt vor Bedrohungen.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| __cfruid | Wird vom Content-Netzwerk Cloudflare verwendet, um vertrauenswürdigen Webverkehr zu identifizieren. | Sitzung |
| __cf_bm | Cloudflares Bot-Produkte identifizieren und mildern automatisierten Traffic, um Ihre Website vor bösartigen Bots zu schützen. Cloudflare platziert den __cf_bm-Cookie auf Endgeräten von Endnutzern, die auf Kunden-Websites zugreifen, die durch Bot Management oder Bot Fight Mode geschützt sind. Der __cf_bm-Cookie ist für die ordnungsgemäße Funktion dieser Bot-Lösungen unerlässlich. | Sitzung |
| __cflb | Wenn die Sitzungsaffinität mit Cloudflare Load Balancer aktiviert ist, setzt Cloudflare bei der ersten Antwort an den anfragenden Client einen __cflb-Cookie mit einem eindeutigen Wert. Cloudflare leitet zukünftige Anfragen an denselben Ursprung weiter und optimiert so die Netzwerkauslastung. Im Falle eines Failovers setzt Cloudflare einen neuen __cflb-Cookie, um zukünftige Anfragen an den Failover-Pool zu leiten. | Sitzung |
| _cfuvid | Der _cfuvid-Cookie wird nur gesetzt, wenn eine Website diese Option in einer Ratenbegrenzungsregel verwendet, und dient lediglich dazu, der Cloudflare WAF zu ermöglichen, einzelne Benutzer mit derselben IP-Adresse zu unterscheiden. | Sitzung |
| cf_clearance | Ob eine CAPTCHA- oder Javascript-Herausforderung gelöst wurde. | Sitzung |
| __cfseq | Sequenzregeln verwenden Cookies, um die Reihenfolge der Anfragen eines Benutzers und die Zeit zwischen den Anfragen zu verfolgen und sie über Cloudflare Rules verfügbar zu machen. Dies ermöglicht es Ihnen, Regeln zu schreiben, die gültige oder ungültige Sequenzen abgleichen. Die spezifischen Cookies, die zur Validierung von Sequenzen verwendet werden, werden als Sequenz-Cookies bezeichnet. | Sitzung |
| cf_ob_info | Der cf_ob_info-Cookie liefert Informationen über: Den vom Ursprungs-Webserver zurückgegebenen HTTP-Statuscode. Die Ray-ID der ursprünglichen fehlgeschlagenen Anfrage. Das Rechenzentrum, das den Traffic bedient. | Sitzung |
| cf_use_ob | Der cf_use_ob-Cookie weist Cloudflare an, die angeforderte Ressource aus dem Always Online-Cache über den angegebenen Port abzurufen. Anwendbare Werte sind: 0, 80 und 443. Die Cookies cf_ob_info und cf_use_ob sind persistente Cookies, die nach 30 Sekunden ablaufen. | Sitzung |
| __cfwaitingroom | Der __cfwaitingroom-Cookie wird nur verwendet, um Besucher zu verfolgen, die auf eine Kombination aus Host und Pfad mit aktivierter Warteschlange für eine Zone zugreifen. Besucher, die einen Browser verwenden, der keine Cookies akzeptiert, können die Kombination aus Host und Pfad nicht besuchen, während die Warteschlange aktiv ist. | Sitzung |
| cf_chl_rc_i | Diese Cookies sind für den internen Gebrauch bestimmt und ermöglichen es Cloudflare, Produktionsprobleme bei Kunden zu identifizieren. | Sitzung |
| cf_chl_rc_ni | Diese Cookies sind für den internen Gebrauch bestimmt und ermöglichen es Cloudflare, Produktionsprobleme bei Kunden zu identifizieren. | Sitzung |
| cf_chl_rc_m | Diese Cookies sind für den internen Gebrauch bestimmt und ermöglichen es Cloudflare, Produktionsprobleme bei Kunden zu identifizieren. | Sitzung |
Kommentare
Diese Cookies werden für das Hinzufügen von Kommentaren auf dieser Website benötigt.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| comment_author | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| comment_author_email | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| comment_author_url | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
Easy Digital Downloads
Easy Digital Downloads ist eine vollständige E-Commerce-Lösung für WordPress.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| edd_items_in_cart | Speichert Informationen über den Warenkorb. | Sitzung |
| edd_session_ | Speichert Informationen über die aktuelle Benutzersitzung. | Sitzung |
Anmelden
Diese Cookies werden zur Verwaltung der Anmeldefunktionalität auf dieser Website verwendet.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wordpress_test_cookie | Wird verwendet, um festzustellen, ob Cookies aktiviert sind. | Sitzung |
| wordpress_logged_in | Wird verwendet, um angemeldete Benutzer zu speichern. | Persistent |
| wordpress_sec | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | 15 Tage |
Stripe
Stripe ist eine Zahlungsabwicklungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, Online-Zahlungen sicher und effizient zu akzeptieren.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| __stripe_mid | Betrugsprävention und -erkennung | 1 Jahr |
| __stripe_sid | Betrugsprävention und -erkennung | 30 Minuten |
| m | Wird vom Zahlungsanbieter stripe.com gesetzt, um Zahlungen abzuwickeln | 10 Jahre |
WPForms
WPForms wird verwendet, um Formulare auf dieser Website hinzuzufügen.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wpfuuid | Wird verwendet, um Benutzerinteraktionen mit Formularen zu verfolgen. | 11 Jahre |
Statistiken
Statistik-Cookies sammeln anonym Informationen. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics ist ein von Google angebotener Webanalysedienst, der den Website-Traffic verfolgt und berichtet.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _gac_ | Enthält Informationen zu Marketingkampagnen des Nutzers. Diese werden mit Google AdWords / Google Ads geteilt, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utmx | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Benutzer in einen A/B- oder multivariaten Test einbezogen ist. | 18 Monate |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um zu bestimmen, welche Links auf einer Seite angeklickt werden | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _ga | Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. | 2 Jahre |
| _gat | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute |
| _gid | Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. | 24 Stunden |
| __utma | Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. | Persistent |
| __utmb | Wird verwendet, um neue Sitzungen/Besuche zu ermitteln. | 30 Minuten |
| __utmc | Wird verwendet, um zu ermitteln, ob sich der Nutzer in einer neuen Sitzung/einem neuen Besuch befindet. | Sitzung |
| __utmt | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 10 Minuten |
| __utmv | Speichert benutzerdefinierte Variablen auf Besucherebene. | 2 Jahre |
| __utmz | Speichert die Traffic-Quelle oder Kampagne, die erklärt, wie der Nutzer auf Ihre Website gelangt ist. | 6 Monate |
Microsoft Clarity
Clarity ist ein Webanalysedienst, der den Website-Traffic verfolgt und berichtet.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| ANONCHK | Gibt an, ob MUID an ANID, einen für Werbung verwendeten Cookie, übertragen wird. Clarity verwendet ANID nicht und daher ist dieser immer auf 0 gesetzt. | Sitzung |
| CLID | Identifiziert den ersten Besuch eines Nutzers auf einer beliebigen Website mit Clarity. | 12 Monate |
| _clsk | Verbindet mehrere Seitenaufrufe eines Nutzers zu einer einzigen Clarity-Sitzungsaufzeichnung. | 12 Monate |
| _clck | Speichert die Clarity-Benutzer-ID und -Einstellungen, die für diese Website eindeutig sind und demselben Benutzer-ID zugeordnet werden. | 12 Monate |
Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher auf Websites zu verfolgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu schalten, die für den einzelnen Nutzer relevant und ansprechend sind.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| affwp_ref | Speichert die ID des verweisenden Affiliates für die Provisionszuordnung. | 1 Tag |
| affwp_ref_visit_id | Speichert die Besuchs-ID, die mit dem verweisenden Affiliate verknüpft ist. | 1 Tag |
| affwp_campaign | Speichert den Namen der Affiliate-Kampagne zu Tracking-Zwecken. | 1 Tag |
Optinmonster
OptinMonster ist ein leistungsstarkes Lead-Generierungs-Tool, das Unternehmen hilft, Besucher in Abonnenten und Kunden umzuwandeln.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _omappvp | Cookie wird verwendet, um wiederkehrende Besucher zu identifizieren | 1 Tag |
| _omra | Wird verwendet, um Interaktions- und Konversionsdaten für Kampagnen in Verbindung mit Revenue Attribution zu speichern | 1 Jahr |
| omCountdown-{id}-{elementId} | Wird für Countdown-Elemente {elementId} in Kampagnen {id} verwendet, um zu bestimmen, wann sie abgeschlossen sein soll | Sitzung |
| om-{id}-geschlossen / omSlideClosed-{id} | Wird speziell für Slide-In-Kampagnen {id} verwendet, um festzustellen, ob sie von einem Besucher geschlossen wurde oder nicht. | 30 Tage |
| om-success-cookie / omSuccessCookie | wird verwendet, um festzustellen, ob ein Besucher einem beliebigen Kampagnen auf Ihrer Website erfolgreich zugestimmt hat, um Inhalte beim Verwenden der Content Locking-Funktion freizuschalten. | 365 Tage |
| om-success-{id} / omSuccess-{id} | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Besucher einer Kampagne mit der ID {id} auf Ihrer Website erfolgreich zugestimmt hat | 365 Tage |
| omSeen-{id} | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Besucher eine Kampagne anhand des Slugs gesehen hat. Kein Ablaufdatum | 30 Tage |
| om-{id} | wird verwendet, um festzustellen, ob ein Besucher mit einer Kampagnen-ID von {id} auf Ihrer Website interagiert hat. | 30 Tage |
| om-interaction-cookie / omGlobalInteractionCookie | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Besucher mit einer beliebigen Kampagne auf Ihrer Website interagiert hat. | Sitzung |
| om-global-cookie / omGlobalSuccessCookie | Wird verwendet, um zu verhindern, dass zukünftige OptinMonster-Kampagnen auf Ihrer Website angezeigt werden. | Sitzung |
| _omappvs | Cookie wird verwendet, um wiederkehrende Besucher zu identifizieren | 1 Tag |